| Country | Search Count |
|---|---|
| New Zealand | 3 |
| Korea | 43 |
| Vietnam | 3 |
| Singapore | 10 |
| Indonesia | 1 |
| China | 4 |
| Thailand | 11 |
| The Philippines | 3 |
| Australia | 7 |
| Food | Search Count |
|---|---|
| Chili pepper paste (Gochujangⓚ) | 23 |
| Biscuits, cookies and crackers | 15 |
| Beverage of fruit juice | 10 |
| Kimchi | 5 |
| Cold Buckwheat Noodles / Naeng | 1 |
| Instant Noodles | 3 |
| Ramen(instant noodle) | 0 |
| Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared | 1 |
| Roasted Coffee Beans | 4 |
| Biscuits | 3 |
| Ice pop (excluding cocoa) | 0 |
| Beef Bone Broth / Ox Bone Soup | 0 |
| Sherbet | 0 |
| Ice Cream | 3 |
| Liquid Coffee / Coffee Extract | 6 |
| Brewed Soy Sauce | 1 |
| Liquid Yogurt | 0 |
| Lactic Acid Bacteria (Probioti | 0 |
| Citron Tea | 0 |
| Preserved Citron in Syrup / Ci | 0 |
| Sports Drink / Electrolyte Bev | 0 |
| Ginseng Beverage | 0 |
| Instant coffee | 0 |
| Laver | 1 |
| Rice Porridge | 0 |
| Steamed or boiled rice | 1 |
| Cookies | 2 |
| Red Ginseng Stick / Stick-type | 1 |
| Beverage based on ginseng | 1 |
| Red Ginseng Extract | 4 |
기업이 보유한 양식 및 의뢰기관의 양식 따라 작성 후 문서 하단에 작성자 혹은 책임자의 직책/이름/자필서명을 남겨야 합니다.
원산지가 ‘대한민국’임을 증명하기 위한 원산지증명서(수출상대국 : 대만)
제출서류