| 국가 | 검색 횟수 |
|---|---|
| 대한민국 | 607 |
| 필리핀 | 275 |
| 태국 | 204 |
| 중국 | 437 |
| 호주 | 198 |
| 뉴질랜드 | 88 |
| 싱가포르 | 120 |
| 미국 | 660 |
| 대만 | 195 |
| 베트남 | 175 |
| 식품유형 | 검색 횟수 |
|---|---|
| 라면(인스턴트 면류) | 56 |
| 김(해조류) | 35 |
| 비스킷, 쿠키 및 크래커 | 10 |
| 과실주스음료 | 11 |
| 커피엑기스, 에센스와 농축물 | 11 |
| 김치 | 17 |
| 속을 채운 파스타 | 15 |
| 인삼음료 | 10 |
| 찌거나 삶은 쌀 | 7 |
| 고추장 | 15 |
기업이 보유한 양식 및 의뢰기관의 양식 따라 작성 후 문서 하단에 작성자 혹은 책임자의 직책/이름/자필서명을 남겨야 합니다.
원산지가 ‘대한민국’임을 증명하기 위한 원산지증명서(수출상대국 : 대만)
제출서류