| 번호 | 발표국가 | 발표기관 | 원산국가 | 수집일자 | 식품유형 | HS_CODE | 원인요소 | 상세정보확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 일본 | 후생노동성 | 대한민국 | 2025-09-29 | 기타 수산물가공품(무가열 섭취 냉동식품(붕장어 양념구이)) | 1604.17.000 | 미생물 | 상세정보확인 |
| 182 | 일본 | 후생노동성 | 대한민국 | 2025-09-29 | 즉석섭취·편의식품류(가열 후 섭취 냉동식품 동결 직전 가열(쌀밥류 전복죽)) | 2106.90.129 | 미생물 | 상세정보확인 |
| 181 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 소스류(매운맛 소스(복합조미료)) | 2103.90.9000 | 기타 | 상세정보확인 |
| 180 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 기타음료(유산균) | 2106.90.9090 | 표시기준 위반 | 상세정보확인 |
| 179 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 기타음료(유산균) | 2106.90.9090 | 표시기준 위반 | 상세정보확인 |
| 178 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 기타음료(유산균) | 2106.90.9090 | 표시기준 위반 | 상세정보확인 |
| 177 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 조미김(짠맛 김) | 2008.99.3100 | 미생물 | 상세정보확인 |
| 176 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 조미김(오리지널 김) | 2008.99.3100 | 미생물 | 상세정보확인 |
| 175 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 넙치(냉장 넙치) | 0302.29.0090 | 기타 | 상세정보확인 |
| 174 | 중국 | 해관총서 | 대한민국 | 2025-09-17 | 과자류(팝콘(팽화식품)) | 1904.10.0000 | 식품첨가물 | 상세정보확인 |
* 본 시스템의 식품유형은 공개정보를 기반으로 한 분류값입니다. 실제 식품유형은 발표국가별로 상이할수 있으니 유의해주시기 바랍니다.
기업이 보유한 양식 및 의뢰기관의 양식 따라 작성 후 문서 하단에 작성자 혹은 책임자의 직책/이름/자필서명을 남겨야 합니다.
원산지가 ‘대한민국’임을 증명하기 위한 원산지증명서(수출상대국 : 대만)
제출서류