전체 30건 페이지 3/3
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 미국 | 식품영양표시 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 9 | 미국 | 식품; 원재료명 표시 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 8 | 미국 | 포장식품 정보표시면 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 7 | 미국 | 포장식품 주표시면 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 6 | 미국 | 식품 일반 조항 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 5 | 공통 | 식품에 사용하는 영양 및 건강 강조표시 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 4 | 공통 | 식품 주원료의 원산지 또는 출처 표시 규칙 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 3 | 공통 | 소비자에게 제공하는 식품 정보 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 2 | 중국 | GB 7718—2012식품안전국가표준 예포장식품 영양라벨통칙 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
| 1 | 중국 | GB 7718—2011식품안전국가표준 예포장식품라벨통칙 | 관리자 | 2024.11.01 | 바로가기 |
기업이 보유한 양식 및 의뢰기관의 양식 따라 작성 후 문서 하단에 작성자 혹은 책임자의 직책/이름/자필서명을 남겨야 합니다.
원산지가 ‘대한민국’임을 증명하기 위한 원산지증명서(수출상대국 : 대만)
제출서류